扫码添加好友
宇程为您服务!
宇程为您服务!
2024-11-24 12:43:31
重庆到桂林物流为了提升客户货物运输体验,保障货物运输时效并且开展延续性的合作关系,我司配备专业客服人员和车辆调派员与您一对一对接,如果您有任何重庆到桂林货运相关问题都可联系我司客服,我们将竭诚为您解答。
洲胜物流具有重庆至桂林物流专线资源化配置,提供灵活多样的全国客户服务,为客户创造更多的价值,发挥信息技术优势,打造成为新世纪现代化第三方物流公司、运输货运公司,对企业物流运输货运外包相对于自营物流具有明显的比较优势。我公司集仓储、配载、短驳、长途运输、分拨等业务为一体的专业重庆到桂林物流运输公司。
专线名称 | 泡货价格(体积立方) | 重泡货价格(体积立方) | 纯重货价格(重量公斤) | 运输时间(几天到达) |
---|---|---|---|---|
重庆 - 桂林 | 电话咨询 | 电话咨询 | 电话咨询 | 1-2天 |
上门取货区域 | 万州区、黔江区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、大足区、铜梁区、璧山区、潼南县、荣昌县、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县 | 提货须加上门提货费,量大免提货费 | ||
送货上门区域 | 秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、永福县、灌阳县、龙胜县、资源县、平乐县、荔浦、恭城县 | 10个立方或5吨以上,重庆免费送货,不足须加送货费 | ||
备注 | (设备、搬家、搬厂、杂货)等价格例外需详细咨询,由于市场行情经常波动,此价格表仅供参考,整车价格按车型议价! |
发货须知
1.发货前请告诉我们货物的类型如(电器、电子产品、搬家物品、家且、化工产品等)。
2.发货前请告诉我们货物的重量与体积数量,告诉我们这些才能报价。
3.如须上门提货的请提前告诉我们提货地址等。无须送上门提货就送到我们的仓库里。
4.以下为部分常见车型规格及载货上限,发货时,可根据您的需求为您提供合适的车型
车型 | 长(米) | 宽(米) | 高(米) | 载重(吨) | 载货(方) |
---|---|---|---|---|---|
4米2厢车/高栏车/栏板车 | 4.2 | 2 | 2 | 1.5 | 16 |
6米8厢车/高栏车/栏板车 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 8 | 42 |
7米6厢车/高栏车/栏板车 | 7.6 | 2.4 | 2.6 | 10 | 47 |
9米6厢车/高栏车/栏板车 | 9.6 | 2.4 | 2.6 | 15 | 59 |
13米高栏/栏板/高低板车 | 13 | 2.4 | 2.6 | 30 | 81 |
17米5高低板车 | 17.5(高低板) | 3 | 3 | 30 | 140 |
※ 以上仅列出了常用车型,实际可用车型不止于此,详询电话。
※ 根据实际使用车型、货物,实际上限装货量可能不同。